静岡県掛川市・工場・製造系・軽作業の求人検索結果
検索結果:16件
| 勤務地・アクセス | 掛川市国包 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1300円~1625円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市国包 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1300円~1625円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1250円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1250円~1563円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市淡陽 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1250円~1563円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1400円~1750円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市国安 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1300円~1625円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1500円~1875円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市長谷 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1300円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市国安 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1150円~1300円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市国安 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1150円~1300円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市国安 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1150円~1300円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市国安 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1150円~1300円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市国包 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1300円~1625円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市下俣 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1700円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
| 勤務地・アクセス | 掛川市国包 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給:1300円~1625円 |
| 掲載期間 | 2026/01/09〜2026/02/06 |
Copyright © ITC CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.